Прізвисько – All Whites / Всі в білому
Місце в рейтингу ФІФА – 78 (травень 2010)
Досягнення:
- Чемпіонат світу: 1982 рік, 2010 рік -вихід в фінальну частину
- Володарі кубку націй Океанії 1973, 1998, 2002, 2008 років
Конфедерація Океанія
Федерація Футбольна федерація Нової Зеландії
Гл. тренер Ріккі Херберт (нова Зеландія)
Капітан Раян Нельсен
Найб. к-сть ігор Стівен Самнер (105)
Кращий бомбардир Воуген Кавені (30)
Перша гра:
Нова Зеландія 3 — 1 Австралія (Данедін, Нова Зеландія; 17 червня, 1922)
Найбільша перемога:
Нова Зеландія 13 – 0 Фіджі (Окленд, Нова Зеландія; 16 серпня, 1981)
Найбільша поразка:
Нова Зеландія 0 – 10 Австралія (Веллінгтон, Нова Зеландія; 11 липня, 1936)
Збірна Нової Зеландії єдиний раз у своїй історії зіграла на чемпіонаті світу в 1982 році. Щоправда, виступ виявився невдалим – три поразки з загальною різницею м‘ячів 2:12. З тих пір новозеландці тривалий час не добиралися навіть до стикових матчів за право виступати на ЧС. Однак після того, як збірна Австралії стала виступати в азіатській конфедерації, у новозеландців знову з‘явився шанс потрапити на чемпіонат світу і вони ним скористалися сповна.
Шлях на ЧС-2010
У відбірковому турнірі Нова Зеландія перемогла в зоні Океанії, випередивши такі екзотичні збірні, як Нова Каледонія, Фіджі та Вануату. Потім у стикових матчах з п‘ятою командою азіатській конфедерації – збірної Бахрейну, команда Ріккі Херберта святкувала успіх за сумою двох матчів з рахунком 1:0.
Зірка
Непросто зробити свій вибір, адже гравці з Нової Зеландії практично невідомі в Європі. Мабуть, зіркою можна назвати захисника Райана Нільсена, який вже шостий сезон виступає в англійському “Блекберні”. У національній збірній він дебютував у 1999 році і з тих пір зіграв за команду 39 матчів.
Тренер
Ріккі Херберт брав участь на дебютному для Нової Зеландії чемпіонаті світу, і ось тепер він їде з національною командою в якості головного тренера. Як би не виступила команда на майбутньому форумі, у себе на батьківщині він вже є практично легендою.
Склад команди
| ВР | Марк Пастон | 13.12.1976 | Веллінгтон Фінікс (Нова Зеландія) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВР | Глен Мосс | 19.01.1981 | Мельбурн Вікторі(Нова Зеландія) | ||||
| ВР | Джеймс Баннатайм | 30.06.1975 | Тім Веллінгтон (Нова Зеландія) | ||||
| ———————————————————————————————————- | |||||||
| ЗХ | Іван Віцеліч | 03.09.1976 | Окленд Сіті (Нова Зеландія) | ||||
| ЗХ | Раян Нельсен(Капітан) | 18.10.1977 | Блекберн Роверс (Англія) | ||||
| ЗХ | Тогні Локхед | 12.01.1982 | Веллінгтон Фінікс (Нова Зеландія) | ||||
| ЗХ | Ендрю Бойєнс | 18.09.1983 | Нью-Йорк Ред Булз (США) | ||||
| ЗХ | Бен Сігмунд | 03.02.1981 | Веллінгтон Фінікс (Нова Зеландія) | ||||
| ЗХ | Томмі сміт | 31.03.1990 | Брентфорд (Англія) | ||||
| ЗХ | Уінстон Рейд | 03.07.1988 | Мідтьюллан (Данія) | ||||
| ———————————————————————————————————- | |||||||
| ПЗ | Саймон Еліот | 10.06.1974 | вільний агент | ||||
| ПЗ | Лео Бертос | 20.12.1981 | Веллінгтон Фінікс (Нова Зеландія) | ||||
| ПЗ | Дейвід Мюліган | 24.03.1982 | вільний агент | ||||
| ПЗ | Тім Браун | 06.03.1981 | Веллінгтон Фінікс (Нова Зеландія) | ||||
| ПЗ | Джеремі Крісті | 22.05.1983 | Тампа Бей (США) | ||||
| ПЗ | Джеремі Броккі | 07.10.1987 | Ньюкасл Юнайтед Джетс | ||||
| ПЗ | Ендрю Баррон | 24.12.1980 | Тім Веллінгтон (Нова Зеландія) | ||||
| ПЗ | Майкл МакГлінчі | 07.01.1987 | Мотеруел (Шотландія) | ||||
| ПЗ | Аарон Клефам | 01.01.1987 | Кантербюрі Юнайтед (Нова Зеландія) | ||||
| —————————————————————————————————- | |||||||
| НП | Кріс Кіллен | 08.10.1981 | Мідлсбро (Англія) | ||||
| НП | Шейн Смельц | 29.09.1981 | Голд-Кост Юнайтед (Нова Зеландія) | ||||
| НП | Кріс Вуд | 07.12.1991 | Вест Бромвіч Альбіон (Англія) | ||||
| НП | Рорі Фаллон | 20.03.1982 | Плімут Аргайл (Англія) | ||||
