Турнірна таблиця 2 ліга

Онлайн трансляції(Друга ліга А) | Онлайн трансляції(Друга ліга Б)

Група А

Місце Команда I В Н П Різниця О
1 “Десна” Чернігів 16 12 3 1 33 – 10 39
2 “Суми” Суми 15 12 1 2 34 – 9 37
3 “Славутич” Черкаси 16 9 6 1 28 – 13 33
4 “Енергія” Нова Каховка 16 9 3 4 30 – 14 30
5 “Украгроком” Приютівка 16 8 4 4 27 – 18 28
6 “Прикарпаття” Івано-Франківськ 16 7 3 6 34 – 21 24
7 “Реал Фарм” Южне 16 5 6 5 19 – 17 21
8 “Скала” Стрий 16 6 2 8 21 – 20 20
9 “Чорноморець-2” Одеса 16 5 5 6 19 – 20 20
10 “Нива” Тернопіль 15 6 4 5 21 – 19 19
11 “Кристал” Херсон 16 4 4 8 19 – 21 16
12 “Динамо” Хмельницький 16 2 2 12 16 – 41 8
13 “СКАД-Ялпуг” Болград 16 2 1 13 10 – 54 7
14 “Єдність” Плиски 16 1 2 13 13 – 47 5

 

Група Б

Місце Команда I В Н П Різниця О
1 “ФК Полтава” Полтава 16 10 5 1 32 – 10 35
2 “Кремінь” Кременчук 16 10 2 4 20 – 14 32
3 “Авангард” Краматорськ 16 10 1 5 24 – 11 31
4 “Гірник” Кривий Ріг 16 9 3 4 24 – 14 30
5 “Сталь” Дніпродзержинськ 16 9 2 5 21 – 11 29
6 “Мир” Горностаївка 16 8 5 3 24 – 16 29
7 “Шахтар” Свердловськ 16 6 6 4 24 – 14 24
8 “Шахтар-3” Донецьк 16 7 1 8 32 – 35 22
9 “Гірник-Спорт” Комсомольск 16 5 5 6 16 – 21 20
10 “ФК Севастополь-2” Севастополь 16 6 1 9 18 – 29 19
11 “Дніпро-2” Дніпропетровськ 16 4 4 8 12 – 24 16
12 “Іллічівець-2” Маріуполь 16 4 2 10 17 – 25 14
13 “Металург-2” Запоріжжя 16 3 3 10 13 – 28 12
14 “Макіїввугілля” Макїівка 16 1 0 15 7 – 32 3

Вгору


---