| Місце | Команда | І | В | Н | П | Різниця | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “Шахтар” Донецьк | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 – 2 | 22 |
| 2 | “Динамо” Київ | 8 | 5 | 2 | 4 | 12 – 7 | 17 |
| 3 | “Дніпро” Дніпропетровськ | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 – 4 | 16 |
| 4 | “Ворскла” Полтава | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 – 8 | 14 |
| 5 | “Карпати” Львів | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 – 5 | 14 |
| 6 | “Металіст” Харків | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 – 9 | 13 |
| 7 | “Металург” Донецьк | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 – 8 | 13 |
| 8 | “Арсенал” Київ | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 – 9 | 11 |
| 9 | “Таврія” Сімферополь | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 – 11 | 10 |
| 10 | “Зоря” Луганськ | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 – 11 | 9 |
| 11 | “Кривбас” Кривий Ріг | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 – 11 | 9 |
| 12 | “Оболонь” Київ | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 – 12 | 8 |
| 13 | “Іллічівець” Маріуполь | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 – 13 | 7 |
| 14 | “ПФК Севастополь” Севастополь | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 – 11 | 6 |
| 15 | “Волинь” Луцьк | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 – 10 | 5 |
| 16 | “Металург” Запоріжжя | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 – 10 | 2 |
Турнірна таблиця. УПЛ
