![]() |
|||||||
| Місце | Команда | І | В | Н | П | Різниця | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “Шахтар” Донецьк | 30 | 23 | 3 | 4 | 53 – 16 | 72 |
| 2 | “Динамо” Київ | 30 | 20 | 5 | 5 | 60 – 24 | 65 |
| 3 | “Металіст” Харків | 30 | 18 | 6 | 6 | 58 – 26 | 60 |
| 4 | “Дніпро” Дніпропетровськ | 30 | 16 | 9 | 5 | 46 – 20 | 57 |
| 5 | “Карпати” Львів | 30 | 13 | 9 | 8 | 41 – 34 | 48 |
| 6 | “Ворскла” Полтава | 30 | 10 | 9 | 11 | 37 – 32 | 39 |
| 7 | “Таврія” Сімферополь | 30 | 10 | 9 | 11 | 44 – 46 | 39 |
| 8 | “Металург” Донецьк | 30 | 11 | 5 | 14 | 36 – 45 | 38 |
| 9 | “Арсенал” Київ | 30 | 10 | 7 | 13 | 36 – 38 | 37 |
| 10 | “Оболонь” Київ | 30 | 9 | 7 | 14 | 26 – 38 | 34 |
| 11 | “Волинь” Луцьк | 30 | 9 | 7 | 14 | 27 – 49 | 34 |
| 12 | “Зоря” Луганськ | 30 | 7 | 9 | 14 | 28 – 40 | 30 |
| 13 | “Кривбас” Кривий Ріг | 30 | 6 | 11 | 13 | 27 – 45 | 29 |
| 14 | “Іллічівець” Маріуполь | 30 | 7 | 8 | 15 | 45 – 67 | 29 |
| 15 | “ПФК Севастополь” Севастополь | 30 | 7 | 6 | 17 | 26 – 48 | 27 |
| 16 | “Металург” Запоріжжя | 30 | 6 | 6 | 18 | 18 – 40 | 24 |
Турнірна таблиця. УПЛ(2010/2011)

