Турнірна таблиця РПЛ

Місце Команда І В Н П Різниця О
1 Зеніт 30 17 10 3 59 – 25 61
2 ЦСКА М 30 16 11 3 58 – 29 59
3 Динамо М 30 16 7 7 51 – 30 55
4 Спартак М 30 15 8 7 48 – 33 53
5 Локомотив М 30 15 8 7 49 – 30 53
6 Кубань 30 14 7 9 38 – 27 49
7 Рубін 30 13 10 7 40 – 27 49
8 Анжи 30 13 9 8 38 – 32 48
9 Краснодар 30 10 8 12 38 – 43 38
10 Ростов 30 8 8 14 31 – 45 32
11 Терек 30 8 7 15 29 – 45 31
12 Волга НН 30 8 4 18 24 – 40 28
13 Амкар 30 6 9 15 20 – 39 27
14 Крила Совєтов 30 6 9 15 21 – 43 27
15 Спартак Нч 30 5 9 16 23 – 40 24
16 Томь 30 4 8 18 19 – 58 20

Вгору


---